更新时间:2022-11-16
多参数记录仪 (3-5 参数)RBRconcerto³ 多参数记录仪支持多种传感器配置,用户可以进行灵活的测量设置。标准采样率为2Hz(可升级至32Hz)。
仪器具备大容量数据存储,USB-C快速数据下载功能。同时仪器配备有磁开关功能。
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
多参数记录仪 (3-5 参数)RBRconcerto³是加拿大RBR公司基于多年的经验设计并制造生产的多通道水质记录仪,可支持3-5个传感器,其性能可靠,易于使用。广泛应用于海洋锚系和剖面测量。既可以自容式使用,又可以选择实时数据输出版本。
用户可以对RBRconcerto³进行灵活的测量设置,标配采样率为2Hz(用户大可选32Hz)。大容量数据存储功能,和USB-C快速数据下载功能,使该仪器可以在高采样率的设置下进行的投放测量。同时仪器配备有磁开关功能。
RBRconcerto³跟其它所有RBR仪器一样,校准系数存储在仪器内部。可通过Ruskin软件对仪器进行设置。可将数据输出为Matlab、Excel、OceanDataView以及TXT格式,便于用户进行后处理。
特征:
多参数记录仪 (3-5 参数)集成3-5个传感器
Wi-Fi通讯(可选)
标配磁开关功能
高达240M次测量
高达32Hz采样率(可选)
快速USB-C数据下载
实时数据通讯(可选)
技术规格
物理规格:
内部供电:内置8节AA型电池
(锂电池或碱性电池)
外部供电:4.5—30VDC
通讯:USB-C,可选RS232/485
时钟漂移:±60 seconds/年
存储:240M个读数
外壳耐压:750m(塑料)
10000m(铜合金)
采样率:2Hz—24h(标配)
可选项:
Wi-Fi 通讯
快速剖面采样
| fast8:2,4,8Hz
| fast16:2,4,8,16Hz
| fast32:2,4,8,16,24,32Hz
外部供电和数据实时输出,USB, RS-232或RS-485
温度: 范围: -5°C—35°C 精度:±0.002°C 分辨率: <0.00005 °C 时间常数: ~1s(标准), 0.1s(快速) 标准稳定性: 0.002 °C /年 | 深度(压力): 测量范围:20/50/100/200/500/750m 1000/2000/4000/6000/10000m 精度:±0.05%FS 分辨率:< 0.001%FS 时间常数:< 10ms 标准稳定性:~0.1%FS /年 |
电导率: 测量范围:0-85mS/cm 精度:±0.003 mS/cm 分辨率:0.001 mS/cm 标准稳定性:0.010 mS/cm /年 传感器耐压:750/2000/6000m | 溶解氧(Oxyguard,电极法): 范围:0-200%饱和度 精度:±2%饱和度 分辨率:1%饱和度 时间常数:~10s(T90%) 传感器大耐压:2000m 连接方式:电缆连接或固定安装在主机上 |
溶解氧(RBRcodaT.ODO,光学法): 浓度校准范围:0-500µM 饱和度校准范围:0-120% 精度:±8µM(饱和度±5%) 分辨率:< 1µM(饱和度0.4%) 时间常数:1s(快速响应) 8s(标准响应) 30s(慢速响应) 传感器大耐压:6000m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 溶解氧(AADI optode 4831F,光学法): 浓度校准范围:0-500µM 饱和度范围:0-150% 精度:<2µM或1.5%(饱和度<1.5%) 分辨率:<0.1µM(饱和度<0.05%) 时间常数:<8s(快速响应) 传感器大耐压:2000/6000m 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
溶解氧(AADI optode 4531AB,光学法): 浓度校准范围:0-500µM 饱和度范围:0-120% 精度:<8µM(饱和度<5%) 分辨率:<0.1µM(饱和度<0.05%) 时间常数:<30s(慢速响应) 传感器大耐压:100m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 溶解氧(JFE RINKO III,磷光法): 测量范围:0-200%饱和度 精度:±2%饱和度 分辨率:<0.04%饱和度 时间常数:~1s(T90%) 外壳材料:铜合金 传感器大耐压:7000m 连接方式:通过电缆连接到主机上 |
浊度(Turner): 光源波长:850nm 线性范围:0-1500NTU (可通过软件自动进行精准量程选择) 低检测限:0.05NTU 精度:±2% 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 浊度(Seapoint): 光源波长:880nm 散射角度:15-150° 测量范围:0-25NTU,0-125NTU, 0-500NTU,0-2500NTU (可通过软件自动进行精准量程选择) 线性精度:±2%,0-1250FTU 传感器大耐压:6000m 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
叶绿素(Turner): 测量范围:0-500μg/L(叶绿素a) 低检测限:0.025μg/L 测量范围:0-5μg/L 0-50μg/L 0-500μg/L (可通过软件自动进行精准量程选择) 激发波长:460nm(CWL) 发射波长:696nm(CWL) 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 叶绿素(Seapoint): 低检测限:0.02μg/L 测量范围:0-5μg/L 0-15μg/L 0-50μg/L 0-150μg/L (可通过软件自动进行精准量程选择) 激发波长:470nm(CWL) 发射波长:685nm(CWL) 传感器大耐压:6000m 连接方式:电缆连接到主机上 |
PAR光合有效辐射(Licor): 测量范围: 0—10000 μmol s-1 m-2 精度:±2% 测量波段:400-700nm 传感器耐压:560m:平面余弦(Li-Cor192)350m:球形全向(Li-Cor193) 连接方式:电缆连接到主机上 | PAR光合有效辐射(Biospherical): 测量范围: 0—5000 μmol s-1 m-2 精度:±2% 分辨率:1x1017quanta/(cm2·sec) 测量波段:400-700nm 传感器耐压:2000m(平面或球形) 连接方式:电缆连接到主机上 |
pH酸碱度(Idronaut): 测量范围:1-13 精度:±0.1 分辨率:<0.01 传感器耐压:1500m/6000m | ORP氧化还原电位(Idronaut): 测量范围:-1—1V 精度:±0.01V 传感器耐压:1500m/6000m 安装方式:固定安装 |
CDOM(Seapoint UV): 低检测限:0.1μg/L 测量范围:0-50μg/L,0-150μg/L 0-500μg/L,0-1500μg/L (可通过软件自动进行精准量程选择) 激发波长:370nm(CWL) 发射波长:440nm(CWL) 传感器大耐压:6000m 连接方式:电缆连接到主机上 | 荧光素(Seapoint): 低检测限:0.02μg/L 测量范围:0-5μg/L,0-15μg/L 0-50μg/L,0-150μg/L (可通过软件自动进行精准量程选择) 激发波长:470nm(CWL) 发射波长:530nm(CWL) 传感器大耐压:6000m 连接方式:电缆连接到主机上 |
CDOM(Turner): 线性范围:0-1500 ppb 低检测限:0.1 ppb 激发波长:365nm(CWL) 发射波长:470nm(CWL) 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 原油(Turner): 线性范围:0-1500ppb 低检测限:0.2ppb 激发波长:365nm(CWL) 发射波长:410-600nm 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
藻蓝蛋白(Turner): 线性范围:0-4500ppb 低检测限:2ppb 激发波长:590nm(CWL) 发射波长:≥645nm 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 藻红蛋白(Turner): 线性范围:0-750ppb 低检测限:0.1ppb 激发波长:525nm(CWL) 发射波长:≥590nm 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 |
罗丹明(Turner): 线性范围:0-1000ppb 低检测限:0.01ppb 激发波长:530nm(CWL) 发射波长:590-715nm 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接或者固定安装 | 罗丹明(Seapoint): 低检测限:0.02μg/L 测量范围:0-5μg/L,0-15μg/L 0-50μg/L,0-150μg/L (可通过软件自动进行精准量程选择) 激发波长:540nm(CWL) 发射波长:610nm(CWL) 传感器大耐压:6000m 连接方式:电缆连接到主机上 |
pCO2(Turner): 测量范围:0-1000ppm 精度:±3%FS T63响应时间:~4min 功耗:80mA@6V(100mA@预热) 工作温度:-2°C—35°C 传感器大耐压:600m 连接方式:电缆连接主机 | 透射率(Wetlab): 光路:10cm或25cm 波长:660, 530, 470或370nm 精度:±0.1% 传感器耐压:600m(塑料外壳) 6000m(铝合金外壳) 连接方式:电缆连接到主机上 |
C3三合一荧光传感器(Turner): 可任选如下3种荧光传感器: 叶绿素、CDOM、罗丹明、荧光素、 浊度、水中原油、水中精炼油、 淡水藻蓝素PC、海水藻红素PE 功耗:大200mA@12V 工作温度:-2-50℃ 传感器耐压:600m 连接方式:通过电缆连接主机 | 三合一散射荧光传感器(Wetlabs ECO Puck Triplet): 可选配置:3通道荧光; 2通道荧光1通道散射, 2通道散射1通道荧光。 散射波长可选:470nm,532nm,650nm 荧光可选:叶绿素a,CDOM,藻青蛋白PC,藻红蛋白PE,荧光素,罗丹明 功耗:80mA 传感器耐压:600m 连接方式:通过电缆连接主机 |
二合一荧光传感器(Wetlabs ECO FLNTU): 浊度传感器: 波长:700nm 灵敏度:0.013NTU 范围:0-25NTU 叶绿素传感器: 激发/发射波长:470/695nm 灵敏度:0.025μg/L 范围:0-50μg/L 功耗:60mA 传感器耐压:600m 连接方式:通过电缆连接主机 | 三合一散射荧光传感器(Wetlabs FLBBCD): 叶绿素传感器: 激发/发射波长:470/695nm 灵敏度:0.015μg/L 范围:0-30μg/L 散射传感器: 波长:700nm 灵敏度:0.0015 m-1 范围:0-3 m-1 CDOM传感器: 激发/发射波长:370/460nm 灵敏度:0.28ppb 范围:0-375ppb 功耗:60mA 传感器耐压:600m 连接方式:通过电缆连接主机 |
CH4甲烷(Franatech METS): 浓度校准范围:50-10000nM 温度校准范围:0-20℃ 响应时间:几秒内快速响应 功耗:40-120mA@12V 传感器耐压:4000m 连接方式:通过电缆连接主机 | 辐照度(Satlantic OCR-504): 波长范围:400-865nm 通道数量:4 功耗:25mA@12V 传感器耐压:2000m 连接方式:通过电缆连接主机 |
15303125441