更新时间:2022-11-16
Super Seaking DST双频数字图像声纳|机械扫描声纳非常适合ROV/AUV的避碰,目标物识别,港口安全等应用,耐压4000m或6800m,外壳可选铝合金或铜合金,并有多种类型水下接头可选。标准接头是Tritech公司专有接头,可升级网络通讯。通讯方式支持ARCNET,RS232,RS485,所以它可兼容几乎所有类型的ROV/AUV。
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
Super Seaking DST双频数字图像声纳|机械扫描声纳非常适合ROV/AUV的避碰,目标物识别,港口安全等应用,耐压4000m或6800m,外壳可选铝合金或铜合金,并有多种类型水下接头可选。标准接头是Tritech公司专有接头,可升级网络通讯。通讯方式支持ARCNET,RS232,RS485,所以它可兼容几乎所有类型的ROV/AUV。
uper Seaking DST双频数字图像声纳|机械扫描声纳的换能器使用了复合材料和CHIRP声学处理技术,输出高清晰度的图像,是机械扫描声呐的首先型号。CHIRP技术明显改善了大量程时的图像分辨率,相比传统声呐,它的分辨率提高了5倍。
在全球有很多ROV厂家选择了Super Seaking DST声呐作为标准的避障声呐。Super Seaking DST模块化设计的换能器、长寿命的旋转环,的电子电路设计,所以它一直保持着性能和稳定性。
声学 | 高频 | 低频 |
频率 | CHIRP,中央频率650kHz | CHIRP,中央频率325kHz |
波宽 | 40°垂直,1.5°水平 | 20°垂直,3.0°水平 |
脉冲长度 | 200μs | 400μs |
大量程 | 100m | 300m |
小量程 | 0.4m | |
量程分辨率 | 小约15mm | |
机械分辨率 | 0.45°,0.9,1.8°,3.6° | |
声源级 | 210dB re 1μPa at 1m | |
扫描扇形 | 可调,360度范围 |
15303125441