更新时间:2022-11-15
Trimble公司GPS接收机/信标机是一种紧凑的双天线系统,可在具挑战性的海洋环境中提供强大的3D定位和定向数据。该系统可跟踪所有卫星:GPS,GLONASS,BeiDou,QZSS和Galileo。它可以从以下方面获得修正:
GNSS基站或VRS 系统,并提供精确的RTK位置
订购MarineSTAR进行基站免费更正
SBAS更正
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
---|
SPS361/461Trimble公司GPS接收机/信标机是一种紧凑的双天线系统,可在具挑战性的海洋环境中提供强大的3D定位和定向数据。该系统可跟踪所有卫星:GPS,GLONASS,BeiDou,QZSS和Galileo。它可以从以下方面获得修正:
GNSS基站或VRS 系统,并提供精确的RTK位置
订购MarineSTAR进行基站免费更正
SBAS更正
SPS361/461Trimble公司GPS接收机/信标机技术参数:
参数 | 型号 | ||
SPS361 GPS接收机 | SPS461 GPS接收机 | SPS356 DGPS/信标接收机 | |
L1/L2 GPS, MSK Beacon, SBAS, OmniSTAR | 支持RTCMv2.4,可接收GPS/Glonass或者GPS/Beidou信标信号(信标台站需升级至RTCMv2.4以及GNSS) | ||
通道 | 72通道L1 C/A,2通道信标,2通道SBAS | ||
流动站和基站互换性 | 只能用作流动站,基站可以是Trimble 5700、R8 RTK GPS(针对SPS461) | ||
电台 | 2.4G蓝牙无线和MSK信标电台 | 2.4G蓝牙无线和MSK信标电台 内置450或900MHz高频接收电台(SPS461 RTK型号) | 2.4G蓝牙无线和MSK信标电台,新加入了Wi-Fi功能,方便接收机与控制端的无线连接 |
水平定位精度 | 0.25m+1ppm(信标差分) <1m(SBAS) <1m(OminSTAR VBS) | 0.25m+1ppm(信标差分) <1m(SBAS) <1m(OminSTAR VBS) 20cm(OminSTAR XP) 10cm(OminSTAR HP) 1cm+1ppm(RTK) | 水平精度 :±(0.30m + 1 ppm) RMS ±(1.0 ft + 1 ppm) 垂直精度 :±(0.50m + 1 ppm) RMS ±(1.6 ft + 1 ppm) |
艏向精度 | 0.09º@2m天线间距 0.05º@10m天线间距 |
15303125441